ОФІЦІЙНО: Ryanair в Україні! Квитки від 9.99€ Усі напрямки, дати старту та розклади!
Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair заходить в Україну!
Україна стала 36-ю країною в яку літає Раянейр! Перший рейс із Києва та Львова буде виконано 30 жовтня.
Про це оголосив Президент України Петро Порошенко, 23 березня, на спільній прес-конференції з головним виконавчим директором ірландської авіакомпанії Майклом О’Лірі та представниками Міністерства Інфраструктури України.
Також Порошенко зауважив, що мінімальна вартість квитка буде становити 10€, а середня вартість квитка для України складе 40€! Квитки на перельоти з жовтня цього по березень наступного року вже з’явилися у продажу на сайті авіакомпанії!
О’Лірі також наголосив, що авіакомпанія зацікавлена у відкритті баз в інших містах та розвитку внутрішніх перевезень.
За перший рік Ryanair розраховує перевезти один мільйон пасажирів. Також Петро Порошенко оголосив про плани створення IT центру Ryanair в Україні.
На прес-конференції анонсовано 10 нових рейсів із Києва та 5 зі Львова! Авіакомпанія виконуватиме 32 щотижневих рейси із української столиці та 14 щотижневих авіарейсів із міста Лева! Зауважимо, що анонсовані рейси точно співпадають з тими.
Новина про другий прихід на український ринок нещодавно з’явилася на корпоративному сайті Ryanair.
Напрямки Ryanair з українських міст:
- Київ – Барселона
- Київ – Братислава
- Київ – Вроцлав
- Київ – Варшава
- Київ – Краків
- Київ – Познань
- Київ – Гданськ
- Київ – Вільнюс
- Київ – Стокгольм
- Київ – Лондон
- Львів – Краків
- Львів – Варшава
- Львів – Дюсельдорф
- Львів – Меммінген
- Львів – Лондон
Розклад рейсів Раянейр із Києва:
Маршрут | Дні тижня | Час вильоту* | Час прильоту* | Перший рейс |
---|---|---|---|---|
Київ – Барселона | пн, ср, пт, нд | 11:40 | 14:20 | 31 жовтня |
Барселона – Київ | пн, ср, пт, нд | 06:25 | 11:05 | 31 жовтня |
Київ – Братислава | пн, пт, нд | 11:30 | 12:25 | 2 листопада |
Братислава – Київ | пн, пт, нд | 07:10 | 10:15 | 2 листопада |
Київ – Варшава (Модлін) | пн, ср, пт, нд | 10:05 | 10:45 | 2 листопада |
Варшава – Київ | пн, ср, пт, нд | 06:50 | 09:30 | 2 листопада |
Київ – Вільнюс | пн, пт, нд | 19:25 | 20:50 | 2 листопада |
Вільнюс – Київ | пн, пт, нд | 17:25 | 18:50 | 2 листопада |
Київ – Вроцлав | пн, пт, нд | 09:35 | 10:25 | 2 листопада |
Вроцлав – Київ | пн, пт, нд | 06:20 | 09:10 | 2 листопада |
Київ – Гданськ | пн, пт | 19:40 | 20:30 | 2 листопада |
Гданськ – Київ | пн, пт | 16:15 | 19:05 | 2 листопада |
Київ – Краків | пн/ср/пт | 19:50/ 12:05/ 19:35 | 20:35/ 12:50/ 20:20 | 31 жовтня |
Краків – Київ | пн/ср/пт | 16:35/ 08:50/ 16:20 | 19:15/ 11:30/ 19:00 | 31 жовтня |
Київ – Лондон | пн, ср, пт, сб, нд | 20:25 | 21:55 | 31 жовтня |
Лондон – Київ | пн, ср, пт, сб, нд | 14:30 | 19:50 | 31 жовтня |
Київ – Познань | вт, сб | 20:10 | 21:10 | 30 жовтня |
Познань – Київ | вт, сб | 16:35 | 19:45 | 30 жовтня |
Київ – Стокгольм | пн, ср, пт | 10:45 | 12:10 | 31 жовтня |
Стокгольм – Київ | пн, ср, пт | 06:50 | 10:10 | 31 жовтня |
Розклад рейсів Раянейр зі Львова:
Маршрут | Дні тижня | Час вильоту* | Час прильоту* | Перший рейс |
---|---|---|---|---|
Львів – Варшава (Модлін) | пн, пт, нд | 13:50 | 13:55 | 2 листопада |
Варшава – Львів | пн, пт, нд | 12:00 | 14:05 | 2 листопада |
Львів – Дюссельдорф | ср, пт, нд | 10:50 | 12:00 | 31 жовтня |
Дюссельдорф – Львів | ср, пт, нд | 07:10 | 10:15 | 31 жовтня |
Львів – Краків | вт, чт, сб | 09:35 | 09:35 | 30 жовтня |
Краків – Львів | вт, чт, сб | 07:00 | 09:00 | 30 жовтня |
Львів – Лондон | пн, пт, нд | 12:00 | 12:50 | 2 листопада |
Лондон – Львів | пн, пт, нд | 06:45 | 11:25 | 2 листопада |
Львів – Меммінген | ср, нд | 15:00 | 15:55 | 31 жовтня |
Меммінген – Львів | ср, нд | 11:30 | 14:25 | 31 жовтня |
* – час місцевий